|
LADY PACK |
||
| Verpackungsmaschinen AUTO 60L - AUTO 80L |
||
|
||
| MASCHINE BESONDERS... FÜR LANGGÜTERN. |
||
| AUTOMATISCHER FORMATWECHSEL |
![]() |
|
|
![]() ![]() |
| NEUE MASCHINENGENERATION IM VOLLAUTOMATISCHEN SEGMENT: |
|
|
TECHNISCHE DATEN
|
AUTO 60L
|
AUTO 80L
|
|
| Breite des Querschweißer | 600 mm | 800 mm | ![]() |
| Geschwindigkeit der Transportbändern | 8-28 mt/mm | 8-28 mt/mm | |
| Elektrische Leitung | 220 V einzelphasig | 220 V. einzelphasig | |
| Elektrischer Verbrauch | 3 KW | 3,5 KW | |
| Druckluft | A.te 6/8 | A.te 6/8 | |
| Luftverbrauch | 500 NL/min | 500 NL/min | |
| Max. Folienrolle | Durchmesser 300 mm H 800 mm HALBSCHLAUCH |
Durchmesser 300 mm H 1000 mm HALBSCHLAUCH |
|
| Dicke der Folie | PO 15-25 PE 25-50 |
PO 15-25 PE 25-50 |
|
| Min. Produktlänge | 150 mm | 150 mm | |
| Min. Produktbreite | 150 mm | 250 mm | |
| Max. Produktbreite | 600 mm | 800 mm | |
| Max. Produkthöhe | 200 mm | 200 mm | |
![]() |
| ABMESSUNGEN DER MACHINE IN MM | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | |
| AUTO 60L | 1.950 | 290 | 350 | 940 | 800 | 300 | 100 | 1.290 | 1.390 | 300 | 950 | 1.000 | 2.240 | 1.050 | 1.220 |
| AUTO 80L | 2.200 | 290 | 370 | 220 | 940 | 1.250 | 100 | 1.390 | 1.490 | 450 | 1.200 | 1.000 | 2.490 | 1.295 | 1.570 |
| PACTUR S.r.l.753182 - Via Nannetti, 4 - 40069 Zola Predosa (BO) - Italy Tel. 051.6167287 (r.a.) - Fax. 051.753182 - www.pactur.com www.ladypack.com |
||